Duty Schedule
Filter
| DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orthopedics | Shafraz | 00:00 - 08:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Leena | 08:00 - 13:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Bhatti | 08:00 - 13:00 | |||
| Dentistry | Farhan | 08:00 - 15:30 | |||
| Dentistry | Firdhaus | 08:00 - 15:30 | |||
| Radiology | Shahula | 08:00 - 15:00 | |||
| Dermatology and Venerology | Nuzha | 08:00 - 13:00 | |||
| Opthalmology | Anusha | 08:00 - 15:00 | |||
| Orthopedics | Ifasha | 08:00 - 14:00 | |||
| Surgery | Mauroof | 08:00 - 15:00 | |||
| Surgery | Nishan | 10:00 - 15:00 | |||
| Medical Officers | Shaffaf | 12:00 - 00:00 | |||
| Dermatology and Venerology | Roshani | 13:00 - 20:00 | |||
| Neurosurgery | Kiran | 13:00 - 16:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Anupama | 14:00 - 19:00 | |||
| Orthopedics | Shakeel | 14:00 - 20:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 14:00 - 19:00 | |||
| Internal Medicine | Apil | 15:00 - 22:00 | |||
| Endocrinology | Sajad | 15:00 - 22:00 | |||
| Cardiology | Murari | 15:00 - 22:00 | |||
| Dentistry | Soodh | 15:30 - 23:00 | |||
| Dentistry | Praveen | 15:30 - 23:00 | |||
| Surgery | Mauroof | 16:00 - 21:00 | |||
| Medical Officers | Ahusan | 20:00 - 08:00 | 
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.
